Элек №1 на Северо-Западе по наличию судового кабеля на складах*

регистрСудовой кабель КМПВ, КНР, КНРЭ, НРШМ, КНРк, КНРЭк имеет необходимые сертификаты соответствия морского и речного регистров
кнопка регистр  

НРШМ — кабель судовой, продажа, описание

НРШМ — кабель судовой, продажа, описание

Наружный диаметр и вес судового кабеля НРШМ

Число жил Х
сечение, мм²
Наружный диаметр
кабеля НРШМ
, мм
Расчетная масса
( вес ) кабеля НРШМ
,
кг/км
НРШМ 1х1,0 8,9 114
НРШМ 1х1,5 9,2 125
НРШМ 1х2,5 10,3 161
НРШМ 1х4,0 10,9 185
НРШМ 1х6,0 11,6 221
НРШМ 1х10 12,9 287
НРШМ 1х16 14,5 383
НРШМ 1х25 17,3 562
НРШМ 1х35 18,5 691
НРШМ 1х50 21,6 891
НРШМ 1х70 22,4 1102
НРШМ 1х95 25,0 1422
НРШМ 1х120 27,2 1760
НРШМ 1х150 29,3 2090
НРШМ 1х185 34,6 2671
НРШМ 1х240 36,4 3229
НРШМ 1х300 39,0 3861
НРШМ 1х400 43,8 4869
НРШМ 2х1,0 12,2 228
НРШМ 2х1,5 12,8 257
НРШМ 2х2,5 16,1 361
НРШМ 2х4,0 17,2 435
НРШМ 2х6,0 18,6 532
НРШМ 2х10 21,2 716
НРШМ 2х16 24,4 989
НРШМ 2х25 28,0 1362
НРШМ 2х35 30,4 1696
НРШМ 2х50 35,6 2346
НРШМ 2х70 39,1 2925
НРШМ 3х1,0 12,7 252
НРШМ 3х1,5 13,5 273
НРШМ 3х2,5 16,8 453
НРШМ 3х4,0 18,0 498
НРШМ 3х6,0 19,5 617
НРШМ 3х10 22,3 842
НРШМ 3х16 25,7 1174
НРШМ 3х25 29,3 1640
НРШМ 3х35 33,2 2161
НРШМ 3х50 37,7 2867
НРШМ 3х70 41,5 3608
НРШМ 3х95 49,1 4743
НРШМ 3х120 53,9 6237
НРШМ 4х1,0 13,6 255
НРШМ 5х1,0 14,6 291
НРШМ 7х1,0 16,5 397
НРШМ 10х1,0 19,8 524
НРШМ 12х1,0 20,3 580
НРШМ 14х1,0 21,2 642
НРШМ 16х1,0 22,1 705
НРШМ 19х1,0 23,1 791
НРШМ 24х1,0 26,4 966
НРШМ 27х1,0 26,9 1044
НРШМ 30х1,0 27,8 1130
НРШМ 33х1,0 28,7 1216
НРШМ 37х1,0 29,7 1327
НРШМ 4х1,5 14,3 292
НРШМ 5х1,5 16,3 380
НРШМ 7х1,5 17,4 459
НРШМ 10х1,5 21,0 612
НРШМ 12х1,5 21,5 682
НРШМ 14х1,5 22,5 757
НРШМ 16х1,5 23,5 836
НРШМ 19х1,5 24,6 944
НРШМ 24х1,5 28,2 1159
НРШМ 27х1,5 28,7 1256
НРШМ 30х1,5 29,7 1364
НРШМ 33х1,5 30,7 1472
НРШМ 37х1,5 32,8 1701
НРШМ 4х2,5 18,1 460
НРШМ 5х2,5 19,4 535
НРШМ 7х2,5 20,8 659
НРШМ 10х2,5 25,6 894
НРШМ 12х2,5 26,2 1005
НРШМ 14х2,5 27,5 1128
НРШМ 16х2,5 28,9 1253
НРШМ 19х2,5 30,3 1427
НРШМ 24х2,5 36,0 1860
НРШМ 27х2,5 36,8 2022
НРШМ 30х2,5 38,0 2200
НРШМ 33х2,5 39,4 2379
НРШМ 37х2,5 40,8 2608

 


Конструкция кабеля НРШМ

1. Медная токопроводящая жила
2. Изоляция из резины
3. Оболочка из маслостойкой резины, не распространяющей горение

Условия эксплуатации кабелей НРШМ

Судовые кабели НРШМ применяют в силовых и осветительных сетях, в цепях управления для подключения к подвижным и переносным токоприемникам, при условии защиты от прямого воздействия солнечной радиации, в том числе при воздействии радиального гидростатического давления до 1,96 МПа (20 кгс/см²).

Одножильные, двухжильные и трехжильные кабели НРШМ

Номинальное сечение
жил, мм²
 

Допустимая токовая нагрузка, А,
в зависимости от температуры на токопроводящих жилаж, °С
для кабелей марок НРШМ

 

одножильные двухжильные трехжильные
55 65 55 65 55 65
1,0 11 15 9 13 8 11
1,5 13 19 12 17 9 13
2,5 18 26 17 24 13 19
4 24 34 21 30 17 24
6 31 44 26 37 22 31
10 42 60 36 51 31 44
16 55 79 47 67 40 57
25 73 104 61 87 53 75
35 90 128 76 109 65 93
50 113 161 95 136 83 118
70 139 198 118 169 100 143
95 172 245 120 172
120 200 285 142 203
150 231 330
185 263 375
240 314 448
300 266 523
400 436 623

Многожильные кабели НРШМ

Число жил  

Допустимая токовая нагрузка, А,
в зависимости от температуры на токопроводящих жилаж, °С
для кабелей марок НРШМ

1,0 мм² 1,5 мм² 2,5 мм²
55 65 55 65 55 65
4 7,0 10,0 8,8 12,5 12,1 17,3
5 6,6 9,4 8,1 11,6 11,3 16,1
7 5,6 8,0 6,9 9,9 9,7 13,8
10 5,1 7,3 6,3 9,0 8,7 12,4
12 4,6 6,6 5,8 8,3 8,1 11,6
14 4,5 6,4 5,6 8,0 7,6 10,9
16 4,3 6,1 5,3 7,6 7,3 10,5
19 4,0 5,7 5,0 7,1 6,9 9,9
24 3,7 5,3 4,6 6,6 6,4 9,1
27 3,5 5,0 4,5 6,4 6,1 8,7
30 3,4 4,8 4,3 6,1 5,8 8,3
33 3,3 4,7 4,1 5,9 5,7 8,2
37 3,1 4,4 3,9 5,6 5,4 7,7

Расчетные значения диаметров токопроводящиж жил кабеля НРШМ

Номинальное сечение
жил, мм²
Диаметр токопроводящих жил, мм, кабелей марок КНР, КНРУ, КНРЭ, КНРП, СРМ Диаметр токопроводящих жил, мм, кабелей марок НРШМ, НГРШМ, МРШН, МРШНЭ, МЭРШН-100, МЭРШНЭ-100
1,0 1,26 1,30
1,5 1,56 1,60
2,5 2,04 2,10
4 2,55 2,60
6 3,12 3,51
10 4,11 4,68
16 5,10 6,10
25 6,39 7,35
35 7,53 8,70
50 9,05 10,20
70 10,65 12,55
95 12,55 14,28
120 14,07 16,17
150 15,68 17,85
185 17,57 20,00
240 20,16 22,95
300 22,59 26,14
400 25,65 29,75

 

* по опросу постоянных клиентов в октябре-ноябре 2023г